- الشركة
- اخبار الشركة
التوقيت الصيفي في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 29.03.2025
![]() ![]() العملاء الأعزاءبسبب التحول إلى التوقيت الصيفي في الاتحاد الأوروبي، سيتم تغيير جدول التداول للأدوات التالية اعتبارًا من 29 مارس 2025 (بتوقيت وسط أوروبا): |
الأداة | ساعات العمل |
---|---|
FOREX, USDIDX | من الإثنين إلى الخميس (00:00 - 23:00 و 23:15 - 24:00)، الجمعة (00:00 - 22:00) |
عقود الفروقات على العملات المشفرة | من الإثنين إلى الجمعة (00:00 - 23:00 و23:15 - 24:00)، السبت (00:00 - 19:00 و20:00 - 24:00)، الأحد (00:00 - 07:00 و08:00 - 24:00) |
العقود مقابل الفروقات: XAUUSD، XAGUSD، XAUEUR، XAGEUR، XPTUSD، XPDUSD، XAUXAG، XAUOIL، عقود الفروقات على السلع #C-COPPER، #C-NATGAS، #C-HEATOIL، OIL، #F-HG، #F-NG، #F-HO، #F-CL | من الإثنين إلى الخميس (00:00 — 23:00)، الجمعة (00:00 — 22:00) |
عقود الفروقات على مؤشر NIKKEI | من الإثنين إلى الجمعة (02:00 — 17:30) |
عقود الفروقات على JP2000 | من الإثنين إلى الجمعة (02:00 - 08:00 و 09:30 - 17:30) |
عقود الفروقات على مؤشرات DJI وND100 وS&P500 وRU2000 وUSVIX وXAUSnP | من الإثنين إلى الجمعة (02:00 — 22:00) |
عقود الفروقات على AU200 | من الإثنين إلى الجمعة (01:15 - 07:25 و 08:15 - 20:00) |
عقود الفروقات على مؤشر HK50 | من الإثنين إلى الجمعة (03:30 — 06:00 و07:00 — 10:00 و11:20 — 17:40) |
العقود مقابل الفروقات على أسهم #A-… | من الإثنين إلى الجمعة (01:00 — 07:00) |
العقود مقابل الفروقات على أسهم #H-… | من الإثنين إلى الجمعة (03:30 - 06:00 و 07:00-10:00) |
العقود مقابل الفروقات على الأسهم #S-…، #CA-…، #ETF-… | من الإثنين إلى الجمعة (15:30 — 22:00) |
العقود مقابل الفروقات على أسهم #T-… | من الإثنين إلى الجمعة (02:00 - 04:30 و 05:30-08:00) |
عقود فروقات على السلع الأساسية #C-SOYB، #C-SOYBM، #C-WHEAT، #C-CORN، #C-OATS، #F-QBS، #F-ZM، #F-ZW، #F-ZC، #F-ZO | من الإثنين إلى الجمعة (02:00 — 14:45 و15:30 — 20:20) |
EURRUB, USDRUB | من الإثنين إلى الجمعة (09:00 — 17:45) |
عقود فروقات على السلع الأساسية #C-BRENT، #F-BRN | من الإثنين إلى الخميس (02:00 — 23:00)، الجمعة (02:00 — 22:00) |
عقود فروقات على السلع الأساسية #C-COFFEE، #F-KC | من الإثنين إلى الجمعة (10:15 — 19:30) |
عقود فروقات على السلع الأساسية #C-COCOA، #F-CC | من الإثنين إلى الجمعة (10:45 — 19:30) |
عقود فروقات على السلع الأساسية #C-ORANGE، #F-JO | من الإثنين إلى الجمعة (14:00 — 20:00) |
عقود فروقات على السلع الأساسية #C-COTTON، #F-CT | من الإثنين إلى الجمعة (03:00 — 20:20) |
عقود فروقات على السلع الأساسية #C-RICE، #F-ZR | من الإثنين إلى الجمعة (15:30 — 20:20) |
عقود فروقات على السلع الأساسية #C-SUGAR، #F-CB | من الإثنين إلى الجمعة (09:30 — 19:00) |
عقود فروقات على السلع الأساسية #C-ROBUSTA، #F-RC | من الإثنين إلى الجمعة (10:00 - 19:30) |
عقود فروقات على السلع الأساسية #C-FCATTLE، #C-LCATTLE، #C-LHOG، #F-LE، #F-GF، #F-HE | من الإثنين إلى الجمعة (15:30 — 20:05) |
عقود فروقات على السلع #F-BTC | من الإثنين إلى الخميس (00:00 — 23:00)، الجمعة (00:00 — 22:00) |
الأخبار السابقة
- 10أبريلتغيير في متطلبات الهامش لمؤشرات الأسهم
ابتداءً من 10.04.2025، سيكون الهامش مساويًا لـ 5% في جميع أنواع الحسابات لعقود الفروقات على مؤشرات الأسهم (AU200، DE30، DJI، GB100، HK50، JP2000، Nd100، NIKKEI، RUT2000، SP500).
- 7أبريلجدول التداول لعيد الفصح
بسبب عيد الفصح، سيتم تغيير جدول التداول ليومي 18 و21 أبريل للأدوات التالية (CET):
- 31مارسالتوقيت الصيفي في أستراليا اعتبارًا من 06.04.2025
بسبب التحول إلى التوقيت الصيفي في أستراليا، سيتم تغيير جدول التداول للأدوات التالية اعتبارًا من 6 أبريل 2025 (بتوقيت وسط أوروبا):