أوقات سوق التداول | ساعات تداول الفوركس | IFCM UAE
 IFC Markets وسيط تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) أونلاين

ساعات تداول الفوركس و الـCFD - جلسات السوق

الأدوات التجاريةأوقات التداولات (CET)ساعات التداول الاقليمية (الخميس)
الفوركس الإثنين — الخميس (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
الجمعة (00:00 — 22:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
EURZAR, USDZAR الإثنين — الخميس (02:00 — 23:00) ,
الجمعة (02:00 — 22:00)
02:00 — 23:00
EURRUB, USDRUB الإثنين — الجمعة (08:00 — 16:45) 08:00 — 16:45
المعادن الثمينةالإثنين — الخميس (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
الجمعة (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
السهم على الـCFD : TSE بورصة اليابان / #T-... الإثنين — الجمعة (01:05 — 03:30, 04:30 — 07:00) 01:05 — 03:30, 04:30 — 07:00
CFD على الأسهم: ببورصة نيويورك، بورصة ناسداك (الولايات المتحدة الأمريكية) / #S-... الإثنين — الجمعة (15:30 — 22:00) 15:30 — 22:00
CFD على الأسهم: بورصة لندن للأوراق المالية (بريطانيا) / #L-... الإثنين — الجمعة (09:00 — 17:30) 09:00 — 17:30
أسهم الـCFD : بورصة HKEx - هونغ كونغ / #H-... الإثنين — الجمعة (02:30 — 05:00, 06:00 — 09:00) 02:30 — 05:00, 06:00 — 09:00
أسهم الـCFD : بورصة اكسترا - المانية / #D-... الإثنين — الجمعة (09:00 — 13:00, 13:06 — 17:30) 09:00 — 13:00, 13:06 — 17:30
CFD على الأسهم: بورصة TSX (كندا) / #CA الإثنين — الجمعة (15:30 — 22:00) 15:30 — 22:00
أسهم الـCFD : بورصة ASX (الاسترالي) / -A#... الإثنين — الجمعة (00:00 — 06:00) 00:00 — 06:00
CFD على ETFالإثنين — الجمعة (15:30 — 22:00) 15:30 — 22:00
CFD المستمرة على المؤشرات
USDIDXالإثنين — الخميس (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
الجمعة (00:00 — 22:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
AU200الإثنين — الجمعة (02:15 — 08:25, 09:15 — 21:00) 02:15 — 08:25, 09:15 — 21:00
JP2000الإثنين — الجمعة (01:00 — 07:00, 08:30 — 16:30) 01:00 — 07:00, 08:30 — 16:30
DE30الإثنين — الجمعة (09:01 — 22:00) 09:01 — 22:00
GB100الإثنين — الجمعة (09:01 — 22:00) 09:01 — 22:00
HK50الإثنين — الجمعة (02:30 — 05:00, 06:00 — 09:00, 10:20 — 16:40) 02:30 — 05:00, 06:00 — 09:00, 10:20 — 16:40
NIKKEIالإثنين — الجمعة (01:00 — 16:30) 01:00 — 16:30
DJIالإثنين — الجمعة (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
Nd100الإثنين — الجمعة (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
RUT2000الإثنين — الجمعة (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
SP500الإثنين — الجمعة (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
USVIXالإثنين — الجمعة (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
CFD المستمرة على السلع - السلع المتداولة
#C-COPPERالإثنين — الخميس (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
الجمعة (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#C-HEATOILالإثنين — الخميس (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
الجمعة (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#C-NATGASالإثنين — الخميس (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
الجمعة (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
OILالإثنين — الخميس (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
الجمعة (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#C-BRENTالإثنين — الخميس (02:00 — 23:00) ,
الجمعة (02:00 — 22:00)
02:00 — 23:00
#C-RICEالإثنين — الجمعة (15:30 — 20:20) 15:30 — 20:20
#C-SUGARالإثنين — الجمعة (09:30 — 19:00) 09:30 — 19:00
#C-ROBUSTAالإثنين — الجمعة (10:00 — 19:30) 10:00 — 19:30
#C-COFFEEالإثنين — الجمعة (10:15 — 19:30) 10:15 — 19:30
#C-COCOAالإثنين — الجمعة (10:45 — 19:30) 10:45 — 19:30
#C-ORANGEالإثنين — الجمعة (14:00 — 20:00) 14:00 — 20:00
#C-FCATTLEالإثنين — الجمعة (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#C-LCATTLEالإثنين — الجمعة (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#C-LHOGالإثنين — الجمعة (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#C-CORNالإثنين — الجمعة (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-OATSالإثنين — الجمعة (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-SOYBالإثنين — الجمعة (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-SOYBMالإثنين — الجمعة (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-WHEATالإثنين — الجمعة (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-COTTONالإثنين — الجمعة (03:00 — 20:20) 03:00 — 20:20
الأدوات الذهبية
XAUOILالإثنين — الخميس (00:00 — 23:00) ,
الجمعة (00:00 — 22:00)
00:00 — 23:00
XAUXAGالإثنين — الخميس (00:00 — 23:00) ,
الجمعة (00:00 — 22:00)
00:00 — 23:00
XAUSnPالإثنين — الجمعة (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
جديدCFDs للعملات المشفرة
ADAUSDالأحد (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
الإثنين — الخميس (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
الجمعة (00:00 — 22:00) ,
SAT (00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
BCHUSDالأحد (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
الإثنين — الخميس (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
الجمعة (00:00 — 22:00) ,
SAT (00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
BTCUSDالأحد (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
الإثنين — الخميس (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
الجمعة (00:00 — 22:00) ,
SAT (00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
DASHUSDالأحد (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
الإثنين — الخميس (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
الجمعة (00:00 — 22:00) ,
SAT (00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
DOGEUSDالأحد (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
الإثنين — الخميس (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
الجمعة (00:00 — 22:00) ,
SAT (00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
EOSUSDالأحد (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
الإثنين — الخميس (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
الجمعة (00:00 — 22:00) ,
SAT (00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
ETCUSDالأحد (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
الإثنين — الخميس (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
الجمعة (00:00 — 22:00) ,
SAT (00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
ETHUSDالأحد (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
الإثنين — الخميس (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
الجمعة (00:00 — 22:00) ,
SAT (00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
LTCUSDالأحد (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
الإثنين — الخميس (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
الجمعة (00:00 — 22:00) ,
SAT (00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
SOLUSDالأحد (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
الإثنين — الخميس (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
الجمعة (00:00 — 22:00) ,
SAT (00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
XLMUSDالأحد (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
الإثنين — الخميس (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
الجمعة (00:00 — 22:00) ,
SAT (00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
XMRUSDالأحد (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
الإثنين — الخميس (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
الجمعة (00:00 — 22:00) ,
SAT (00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
XRPUSDالأحد (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
الإثنين — الخميس (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
الجمعة (00:00 — 22:00) ,
SAT (00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
ZECUSDالأحد (00:00 — 09:00, 10:00 — 24:00) ,
الإثنين — الخميس (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00) ,
الجمعة (00:00 — 22:00) ,
SAT (00:00 — 21:00, 22:00 — 24:00)
00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00
CFD على سلع الفيوتشرز
#F-BR...الإثنين — الخميس (02:00 — 23:00) ,
الجمعة (02:00 — 22:00)
02:00 — 23:00
#F-CC...الإثنين — الجمعة (10:45 — 19:30) 10:45 — 19:30
#F-CL...الإثنين — الخميس (00:00 — 23:00) ,
الجمعة (00:00 — 22:00)
00:00 — 23:00
#F-CT...الإثنين — الجمعة (03:00 — 20:20) 03:00 — 20:20
#F-GF...الإثنين — الجمعة (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#F-HE...الإثنين — الجمعة (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#F-HG...الإثنين — الخميس (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
الجمعة (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-HO...الإثنين — الخميس (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
الجمعة (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-JO...الإثنين — الجمعة (14:00 — 20:00) 14:00 — 20:00
#F-KC...الإثنين — الجمعة (10:15 — 19:30) 10:15 — 19:30
#F-LE...الإثنين — الجمعة (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#F-NG...الإثنين — الخميس (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
الجمعة (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-QB...الإثنين — الجمعة (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#F-RC...الإثنين — الجمعة (10:00 — 19:30) 10:00 — 19:30
#F-SB...الإثنين — الجمعة (09:30 — 19:00) 09:30 — 19:00
#F-ZC...الإثنين — الجمعة (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#F-ZM...الإثنين — الجمعة (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#F-ZO...الإثنين — الجمعة (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#F-ZR...الإثنين — الجمعة (15:30 — 20:20) 15:30 — 20:20
#F-ZW...الإثنين — الجمعة (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
جديد عقود مقابل الفروقات على فيوتشرز العملات الالكترونية
#F-BT...الإثنين — الخميس (00:00 — 23:00) ,
الجمعة (00:00 — 22:00)
00:00 — 23:00

جاهز لبدء التداول؟

إذا كنت من مستخدمي الشركات اضغط هنا
شخص
أحرف لاتينية فقط
Close support
Call to Skype Call to WhatsApp Call Back