- الشركة
- اخبار الشركة
جدول التداول لعيد الفصح
![]() ![]() العملاء الأعزاءبسبب عيد الفصح، سيتم تغيير جدول التداول ليومي 18 و21 أبريل للأدوات التالية (CET): |
الأداة | 18.04.2025 | 21.04.2025 |
---|---|---|
عقود الفروقات: XAUUSD، XAGUSD، XAUEUR، XAGEUR، XAUXAG | مغلق | حسب الجدول |
عقود الفروقات على المؤشرات AU200، HK50، DE30، GB100 | مغلق | مغلق |
عقود الفروقات على المؤشرات DJI، ND100، S&P500، RUT2000، USVIX، XAUSnP | يغلق الساعة 07:00 | حسب الجدول |
عقود الفروقات على مؤشرات NIKKEI، JP2000 | يغلق الساعة 08:00 | حسب الجدول |
عقود الفروقات: #C-COPPER، #C-NATGAS، #C-HEATOIL، OIL، XAUOIL، #F-HG، #F-NG، #F-HO، #F-CL، #F-BTC | مغلق | حسب الجدول |
العقود مقابل الفروقات على الأسهم #A-…، #H-…، #D-…، #L-…، #R-… | مغلق | مغلق |
عقود الفروقات على الأسهم #S-…، #CA-…، عقود الفروقات على #ETF-… | مغلق | حسب الجدول |
عقود الفروقات على السلع #C-SOYB، #C-SOYBM، #C-WHEAT، #C-CORN، #C-OATS، #C-RICE، #C-ORANGE، #C-COTTON، #C-BRENT، #F-QBS، #F-ZM، #F-ZW، #F-ZC، #F-ZO، #F-ZR، #F-JO، #F-CT، #F-BRN | مغلق | حسب الجدول |
عقود الفروقات على السلع #C-FCATTLE، #C-LCATTLE، #C-LHOG، #F-LE، #F-HE، #F-GF | مغلق | حسب الجدول |
عقود الفروقات على السلع #C-COFFEE، #C-COCOA، #C-SUGAR، #-ROBUSTA، #F-KC، #F-CC، #F-SB، #F-RC | مغلق | يفتح الساعة 13:30 |
بالنسبة للأدوات الأخرى، قد يتم تعليق التداول وقد تزيد الفروقات. |
الأخبار السابقة
- 31مارسالتوقيت الصيفي في أستراليا اعتبارًا من 06.04.2025
بسبب التحول إلى التوقيت الصيفي في أستراليا، سيتم تغيير جدول التداول للأدوات التالية اعتبارًا من 6 أبريل 2025 (بتوقيت وسط أوروبا):
- 25مارستغييرات في شروط التداول لعقود الفروقات على مؤشرات الأسهم
اعتبارًا من 24.03.2025، تم تغيير الحد الأدنى للفروقات للمؤشرات التالية لجميع أنواع الحسابات:
- 20مارسالتوقيت الصيفي في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 29.03.2025
بسبب التحول إلى التوقيت الصيفي في الاتحاد الأوروبي، سيتم تغيير جدول التداول للأدوات التالية اعتبارًا من 29 مارس 2025 (بتوقيت وسط أوروبا):