- المتاجرة
- مواصفات الادوات
- CFD على سلع الفيوتشرز
- تداول الشوفان CFD على العقود الآجلة ZOH5
تداول بالـ CFD على فيوتشرز ZOH5 على الشوفان
العقود الآجلة على الشوفان ZOH5 (مارس 2015) بأول يوم للتداولات في 27.08.2024 و أخر يوم لتداولات في 27.02.2025 .
شروط التداول بالـ CFD على العقود الآجلة #F-ZOH5
المعايير | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
سبريد ثابت بالنقاط | 30 | 30 | 30 | fixed |
بُعد الأمر بالنقط | 60 | 60 | 60 | 60 |
سواب (مبيع/شراء) USD على اللوت الواحد | -2.75 / -0.32 USD per 1 lot | -2.75 / -0.32 USD per 1 lot | -2.75 / -0.32 USD per 1 lot | -2.75 / -0.32 USD per 1 lot |
رقم تحت العشرة | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
الاحجام المتاحة | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
حجم | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels |
الهامش بـ% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
بداية التداول / نهاية التداول | 27.08.2024 27.02.2025 | 27.08.2024 27.02.2025 | 27.08.2024 27.02.2025 | 27.08.2024 27.02.2025 |
وضع | يُتداول به | يُتداول به | يُتداول به | يُتداول به |
المعايير | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | |
---|---|---|---|---|
سبريد متقلب بالنقاط | 30 | 30 | 30 | 0 |
بُعد الأمر بالنقط | 60 | 60 | 60 | 60 |
سواب (مبيع/شراء) USD على اللوت الواحد | -2.75 / -0.32 USD per 1 lot | -2.75 / -0.32 USD per 1 lot | -2.75 / -0.32 USD per 1 lot | -2.75 / -0.32 USD per 1 lot |
رقم تحت العشرة | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
الاحجام المتاحة | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
حجم | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels |
الهامش بـ% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
بداية التداول / نهاية التداول | 27.08.2024 27.02.2025 | 27.08.2024 27.02.2025 | 27.08.2024 27.02.2025 | 27.08.2024 27.02.2025 |
وضع | يُتداول به | يُتداول به | يُتداول به | يُتداول به |
وقت التداول #F-ZOH5
ساعات تداول الشوفان العقود الآجلة ZOH5 هي الوقت الذي يمكن للمستثمرين فيه شراء وبيع الشوفان العقود الآجلة ZOH5. يتم تداول الشوفان العقود الآجلة ZOH5 في بورصات متعددة حول العالم. وهذا يعني أن المستثمرين لديهم العديد من الفرص المختلفة لتداول الشوفان العقود الآجلة ZOH5 خلال ساعات التداول المختلفة. اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه ، قد تتمكن من تداول الشوفان العقود الآجلة ZOH5 في أي وقت طوال النهار أو الليل. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الاستفادة من هذه الفرص ، من المهم معرفة موعد بدء وانتهاء ساعات تداول الشوفان العقود الآجلة ZOH5.