- الشركة
- اخبار الشركة
الانتقال إلى التوقيت الشتوي في الاتحاد الأوروبي
عملائنا الأعزاء،بسبب الانتقال إلى التوقيت الشتوي في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 27/10/2024، سيتم تغيير جدول التداول للأدوات التالية (CET): |
الأداة | ساعات التداول |
---|---|
فوركس، USDIDX | الإثنين - الخميس (00:00 - 22:00 و 22:15 - 00:00)، الجمعة (00:00 - 22:00) |
عقود الفروقات على XAGEUR، XAGUSD، XAUEUR، XAUUSD، XPDUSD، XPTUSD، XAUXAG، XAUOIL، OIL، #C-COPPER، #C-NATGAS، #C-HEATOIL، #F-HG، #F-NG، #F-HO، #F-CL؛ #F-BTC | الإثنين - الخميس (00:00 - 22:00 و 23:00 - 00:00)، الجمعة (00:00 - 22:00) |
عقود الفروقات على SP500، ND100، DJI، XAUSnP، RUT2000، USVIX | الإثنين - الجمعة (01:00 - 21:00) |
عقود الفروقات على JP2000 | الإثنين - الجمعة (01:00 - 07:00، 08:30 - 16:30) |
عقود الفروقات على NIKKEI | الإثنين - الجمعة (01:00 - 16:30) |
عقود الفروقات على AU200 | الإثنين - الجمعة (00:15 - 06:25 و 07:15 - 19:00) |
عقود الفروقات على HK50 | الإثنين - الجمعة (02:30 - 05:00، 06:00 - 09:00 و 10:20 - 16:40) |
عقود الفروقات على الأسهم #S-..., #CA-…, #ETF… | الإثنين - الجمعة (14:30 - 21:00) |
عقود الفروقات على الأسهم #T-... | الإثنين - الجمعة (01:05 - 03:30 و 04:30 - 07:00) |
عقود الفروقات على الأسهم #H-... | الإثنين - الجمعة (02:30 - 05:00 و 06:00 - 09:00) |
عقود الفروقات على الأسهم #A-... | الإثنين - الجمعة (00:00 - 06:00) |
EURRUB، USDRUB | الإثنين - الجمعة (08:00 - 16:45) |
عقود الفروقات على #C-SOYB، #C-SOYBM، #C-WHEAT، #C-CORN، #C-OATS، #F-QBS، #F-ZM، #F-ZW، #F-ZC، #F-ZO | الإثنين - الجمعة (01:00 - 13:45 و 14:30 - 19:20) |
عقود الفروقات على #C-RICE، #F-ZR | الإثنين - الجمعة (14:30 - 19:20) |
عقود الفروقات على #BRENT، #F-BRN | الإثنين - الجمعة (01:00 - 22:00) |
عقود الفروقات على #C-COTTON، #F-CT | الإثنين - الجمعة (02:00 - 19:20) |
عقود الفروقات على #C-ORANGE، #F-JO | الإثنين - الجمعة (13:00 - 19:00) |
عقود الفروقات على #C-SUGAR، #F-SB | الإثنين - الجمعة (09:30 - 18:00) |
عقود الفروقات على #C-COFFEE، #F-KC | الإثنين - الجمعة (10:15 - 18:30) |
عقود الفروقات على #C-ROBUSTA، #F-RC | الإثنين - الجمعة (10:00 - 18:30) |
عقود الفروقات على #C-COCOA، #F-CC | الإثنين - الجمعة (10:45 - 18:30) |
عقود الفروقات على #C-LCATTLE، #C-FCATTLE، #C-LHOG، #F-LE، #F-GF، #F-HE | الإثنين - الجمعة (14:30 - 19:05) |
Crypto | الإثنين - الجمعة (00:00 - 22:00 و 22:15 - 00:00)، السبت (00:00 - 20:00، 21:00 - 24:00)، الأحد (00:00 - 08:00، 09:00 - 24:00) |
الأخبار السابقة
- 18نوفمبرتغييرات في جدول التداول يومي 28 و29 نوفمبر 2024
بسبب العطلات في الولايات المتحدة (عيد الشكر) يومي 28 و29 نوفمبر 2024، سيتم تغيير جدول التداول للأدوات التالية (CET):
- 5نوفمبرTemporary Increase in Spreads
due to the US elections on November 5 and 6, 2024, spreads may be temporarily increased on the following instruments: XAUUSD, XAGUSD, SP500, ND100, DJI.
- 28أكتوبرتغييرات في جدول التداول بتاريخ 4 نوفمبر 2024
بمناسبة العطلات في اليابان في 4 نوفمبر 2024، سيتم تعليق فيلا جدول التداول للأدوات التالية (الشبكة):