- الشركة
- اخبار الشركة
بدأ التوقيت الصيفي في أوروبا من 27.03.2022
نظرًا للانتقال إلى التوقيت الصيفي في الاتحاد الأوروبي من 27.03.2021 ، تم تغيير جدول التداول للأدوات التالية (CET):
الأداة | ساعات التداول |
---|---|
FOREX, USDIDX | الاثنين - الخميس (من 00:00 وحتى 23:00 ومن 23:15 وحتى 24:00) ، الجمعة (من 00:00 وحتى 22:00) |
العقود مقابل الفروقات: XAUUSD ، XAGUSD ، XAUEUR ، XAGEUR ، XPTUSD ، XPDUSD ، XAUXAG ، XAUOIL ، CFDs على السلع # C-COPPER ، # C-NATGAS ، # C-HEATOIL ، OIL ، # F-HG ، # F-NG ، #F -HO ، # F-CL | الاثنين - الخميس (من 00:00 وحتى 23:00) ، الجمعة (من 00:00 وحتى 22:00) |
العقود مقابل الفروقات على NIKKEI | الاثنين - الجمعة (من 02:00 وحتى 17:30) |
العقود مقابل الفروقات على JP2000 | الاثنين - الجمعة (من 02:00 وحتى 08:00 ومن 09:30 وحتى 17:30) |
عقود مقابل الفروقات على DJI و ND100 و S & P500 و RU2000 و USVIX و XAUSnP | الاثنين - الجمعة (من 02:00 وحتى 22:00) |
العقود مقابل الفروقات على AU200 | الإثنين - الجمعة (من 01:00 وحتى 07:25 ومن 08:15 وحتى 20:00) |
العقود مقابل الفروقات على HK50 | الإثنين - الجمعة (من 03:30 وحتى 06:00 ومن 07:00 وحتى 10:10 ومن 11:20 وحتى 17:40) |
العقود مقابل الفروقات على الأسهم #A-… | الاثنين - الجمعة (من 01:00 وحتى 07:00) |
العقود مقابل الفروقات على الأسهم # H- ... | الاثنين - الجمعة (من 03:30 وحتى 06:00 ومن 07:00 وحتى 10:00) |
العقود مقابل الفروقات على الأسهم # S- ... ، # CA- ... ، # ETF- ... | الاثنين - الجمعة (من 15:30 وحتى 22:00) |
العقود مقابل الفروقات على الأسهم # T- ... | الاثنين - الجمعة (من 02:00 وحتى 04:30 ومن 05:30 وحتى 08:00) |
العقود مقابل الفروقات على السلع # C-SOYB ، # C-SOYBM ، # C-WHEAT ، # C-CORN ، # C-OATS ، # F-QBS ، # F-ZM ، # F-ZW ، # F-ZC ، #F -ZO | الاثنين - الجمعة (من 02:00 وحتى 14:45 ومن 15:30 وحتى 20:20) |
EURRUB, USDRUB | الاثنين - الجمعة (من 09:00 وحتى 18:00) |
العقود مقابل الفروقات على السلع # C-BRENT ، # F-BRN | الاثنين - الخميس (من 02:00 وحتى 23:00) الجمعة (من 02:00 وحتى 22:00) |
العقود مقابل الفروقات على السلع # C-COFFEE ، # F-KC | الاثنين - الجمعة (من 10:15 وحتى 19:30) |
العقود مقابل الفروقات على السلع # C-COCOA ، # F-CC | الاثنين - الجمعة (من 10:15 وحتى 19:30) |
العقود مقابل الفروقات على السلع # C-ORANGE ، # F-JO | الاثنين - الجمعة (من 14:00 وحتى 20:00) |
العقود مقابل الفروقات على السلع # C-COTTON ، # F-CT | الاثنين - الجمعة (من 03:00 وحتى 20:20) |
العقود مقابل الفروقات على السلع # C-RICE ، # F-ZR | الاثنين - الجمعة (من 02:00 وحتى 04:00 ومن 15:30 وحتى 20:20) |
العقود مقابل الفروقات على السلع # C-SUGAR ، # F-CB | الاثنين - الجمعة (من 09:30 وحتى 19:00) |
العقود مقابل الفروقات على السلع # C-FCATTLE ، # C-LCATTLE ، # C-LHOG ، # F-LE ، # F-GF ، # F-HE | الاثنين - الجمعة (من 15:30 وحتى 20:05) |
العقود مقابل الفروقات على السلع # F-BTC | الاثنين - الخميس (من 00:00 وحتى 23:00) ، الجمعة (من 00:00 وحتى 22:00) |
الأخبار السابقة
- 11فبرايرCFDs on stocks #S-WDC, #H-0288 - trading suspended
Due to corporate events in Western Digital Sorp., WH Group Ltd., trading of CFDs on #S-WDC, #H-0288 shares will be suspended from 02/17/2025. All open positions on #S-WDC, #H-0288 will be closed at the market closing price on 02/14/2025. Trading will be allowed in the future.
- 11فبرايرChanges in the trading schedule on February 17, 2025
Due to holidays in US (Presidents' Day) and in Canada (Family Day) on February 17, 2025, the trading schedule is changed for the following instruments (CET):
- 3فبرايرتغييرات في جدول التداول بتاريخ 11 فبراير 2025
بسبب العطلة في اليابان (يوم التأسيس الوطني) في 11 فبراير 2025، سيتم تغيير جدول التداول (بتوقيت وسط أوروبا):